Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | beyaz | PARAMETRELER: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR ve WBC, |
---|---|---|---|
Müdür: | Elektronik empedans, hemoglobin için SFT yöntemi | Görüntülemek: | 8' geniş renkli TFT LCD |
Boyut: | 345mm×245mm×330mm | Bağlantı Noktası16Kg: | USB,RS-232, ağ arabirimi, LPT |
Ağırlık: | 12kg | Alarm: | Otomatik sistem teşhisi, kendi kendini test etme, arıza alarmı ve reaktif eksikliği alarmı |
Verim: | Saatte 60 numuneye kadar | Bekleme Koruması: | 24 saat açık, otomatik uyku ve uyandırma fonksiyonu |
blok temizleme: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. Islatın ve ileri geri yıkayın, yük | ||
Vurgulamak: | tam otomatik 3 parça hematoloji analizörü,tft lcd 3 parça hematoloji analizörü |
INVBIO716Plus 3 Parçalı Akıllı Otomatik Hematoloji Analizörü
INVBIO716 Otomatik kan hematoloji analizörüRBC, WBC, HGB ve WBC diferansiyel sayacının parametrelerini algılamak için kullanılır.
Arjantin'de ExpoMedical fuarı
Tarih: 26 Eylül 2018 - 28 Eylül 2018
Adres: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Arjantin
Salon 4 C12 Nolu Standımız
Almanya'da 2022 MEDICA
Tarih: 14 Kasım - 17 Kasım arası
Ekle: Messe Düsseldorf
Salon: 01
Gişe No: 1H39
BAE'de 2023 MEDLAB
Tarih: 6 Şubat - 9 Şubat arası
Ekle: Dubai
Giden stant No: Z2.J39
İlgili kişi: Cora Zhang
Tel: +8613356149018