Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | beyaz | PARAMETRELER: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR ve WBC, |
---|---|---|---|
Müdür: | Elektronik empedans, hemoglobin için SFT yöntemi | Bağlantı Noktası16Kg: | USB,RS-232, ağ arabirimi, LPT |
Alarm: | Otomatik sistem teşhisi, kendi kendini test etme, arıza alarmı ve reaktif eksikliği alarmı | Ağırlık: | 12kg |
Görüntülemek: | 8' geniş renkli TFT LCD | Boyut: | 345mm×245mm×330mm |
Verim: | Saatte 60 numuneye kadar | Bekleme Koruması: | 24 saat açık, otomatik uyku ve uyandırma fonksiyonu |
blok temizleme: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. Islatın ve ileri geri yıkayın, yük | ||
Vurgulamak: | otomatik laboratuvar 3 parçalı hematoloji analizörü,usb 3 parçalı hematoloji analizörü,3 parçalı otomatik hematoloji analizörü |
Yüksek Kaliteli Laboratuvar Ekipmanları 3 Parçalı Otomatik Kan Hematoloji Analiz Cihazı
Kan numunelerindeki kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini ve trombositleri saymak için yüksek kaliteli laboratuvar ekipmanı 3 parçalı otomatik kan hematoloji analizörü kullanılır.Sonuçlar hemoglobini ölçmek ve kan hücrelerinin ilgili parametrelerini hesaplamak için kullanılabilir.Hastanelerde, kliniklerde ve laboratuvarlarda uygulanabilir.
Arjantin'de ExpoMedical fuarı
Tarih: 26 Eylül 2018 - 28 Eylül 2018
Adres: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Arjantin
Salon 4 C12 Nolu Standımız
Almanya'da 2022 MEDICA
Tarih: 14 Kasım - 17 Kasım arası
Ekle: Messe Düsseldorf
Salon: 01
Gişe No: 1H39
BAE'de 2023 MEDLAB
Tarih: 6 Şubat - 9 Şubat arası
Ekle: Dubai
Giden stant No: Z2.J39
İlgili kişi: Miss. Rebecca
Tel: +8613521985018