Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Beyaz | PARAMETRELER: | WBC,RBC,HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PLT,LYM%,LYM#,GRAN%,MID%,MID#PDW,MPV,PCT, RCDW,LCDW, RDW, P-LCR ve WBC, |
---|---|---|---|
Müdür: | Elektronik empedans, hemoglobin için SFT yöntemi | Bağlantı Noktası16Kg: | USB,RS-232, ağ arabirimi, LPT |
Alarm: | Otomatik sistem teşhisi, kendi kendini test etme, arıza alarmı ve reaktif eksikliği alarmı | Ağırlık: | 12kg |
Görüntülemek: | 8' geniş renkli TFT LCD | Boyut: | 345mm×245mm×330mm |
Verim: | Saatte 60 numuneye kadar | Bekleme Koruması: | 24 saat açık, otomatik uyku ve uyandırma fonksiyonu |
blok temizleme: | Soak and washing back and forth, high pressure burning. Islatın ve ileri geri yıkayın, yük | Karakteristik: | Hızlı Tespit |
Vurgulamak: | Taşınabilir 3 parça diferansiyel hematoloji analizörü,otomatik 3 parça diferansiyel hematoloji analizörü,yüksek verimli 3 parça hematoloji analizörü |
Taşınabilir 3 Parçalı Otomatik Hematoloji Analiz Cihazı Diferansiyel Yüksek Verimlilik
Hastaneler, klinikler ve laboratuvarlar için ucuz Portatif 3 parçalı otomatik kan hücresi analiz cihazı, en hafif, en kompakt.Invig#039;in kan hücresi analizörü, en akıllı, en insan kan hücresi analizörünü sağlamak için kan hücresi analizörü uzmanları ve profesörleri tarafından küresel ortaklarımız ve müşterilerimiz için ortaklaşa geliştirilen birçok benzersiz ve yenilikçi tasarıma sahiptir.
Arjantin'de ExpoMedical fuarı
Tarih: 26 Eylül 2018 - 28 Eylül 2018
Adres: Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Arjantin
Salon 4 C12 Nolu Standımız
Almanya'da 2022 MEDICA
Tarih: 14 Kasım - 17 Kasım arası
Ekle: Messe Düsseldorf
Salon: 01
Gişe No: 1H39
BAE'de 2023 MEDLAB
Tarih: 6 Şubat - 9 Şubat arası
Ekle: Dubai
Giden stant No: Z2.J39
İlgili kişi: Miss. Rebecca
Tel: +8613521985018